Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local |
CCarnaxideCD | 20 - 21 | NCBenfica | 4-jun | 19h | Pavilhão Carlos Queiroz |
Consulte o documento oficial do Sorteio da Final da Taça de Portugal 2016/2017
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local |
NCBenfica B | 18 - 29 | CCarnaxideCD | 3-jun | 18h30 | Pavilhão Carlos Queiroz |
NCBenfica | 17 - 16 | CRCQLombos | 3-jun | 20h15 | Pavilhão Carlos Queiroz |
Consulte o documento oficial do Sorteio das Meias-Finais da Taça de Portugal 2016/2017
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local |
GDBonsDias B | 11 - 23 | CRCQLombos | 29-abr | 21h | Caneças |
NCBenfica B | 5 - 0 | CDPAlexandrino | 29-abr | 18h | Benfica |
KorfLxProject | 20 - 23 | CCarnaxideCD | 1-mai | 20h30 | Carcavelos |
NCBenfica | 41 - 14 | CCOeiras | 29-abr | 16h | Benfica |
Consulte o documento oficial do Sorteio dos Quartos de Final da Taça de Portugal 2016/2017
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local |
NCBenfica | 48 - 11 | GDBonsDias C | 04-mar | 16h45 | Benfica |
CRCQLombos | 19 - 13 | CIF | 11-fev | 21h | Lombos |
NCBenfica C | 7 - 22 | GDBonsDias B | 25-mar | 18h30 | Benfica |
KorfLxProject | 24 - 11 | CRCQLombos B | 16-fev | 21h30 | Viver Olivais |
GDBonsDias | 14 - 16 | CCOeiras | 8-fev | 21h45 | Caneças |
CDPAlexandrino | 13 - 11 | CCRAltoMoinho | 25-fev | 19h30 | Pedro Alexandrino |
CCarnaxideCD | 38 - 12 | CCarnaxideCD B | 9-mar | 20h30 | Carnaxide |
NCBenfica B | 5 - 0 | CCarnaxideCD C | 19-mar | 17h30 | Benfica |
Consulte o documento oficial do Sorteio dos Oitavos de Final da Taça de Portugal 2016/2017
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local |
CCRAltoMoinho B | 5 - 31 | CCarnaxideCD B | 25-fev | 17h30 | Queijas |
KorfLxProject B | 0 - 5 | NCBenfica C | O KLxP B desistiu da eliminatória |
Consulte o documento oficial do Sorteio da 1ª Eliminatória da Taça de Portugal 2016/2017
História: