Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro |
CCarnaxideCD A | 11 - 23 | NCBenfica A | 3-Jun | 19h | Pavilhão Alto do Moinho | Tiago Luz & Miguel Campos |
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro |
CCarnaxideCD A | 22 - 16 | CIF | 2-Jun | 17h | Pavilhão Alto do Moinho | Carlos Faria |
CRCQLombos | 10 - 20 | NCBenfica A | 2-Jun | 19h | Pavilhão Alto do Moinho | Miguel Campos |
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro |
CCarnaxideCD A | 20 - 18 | CDPAlexandrino | 6-Mai | 18h30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | Carlos Faria |
CIF | 44 - 1 | CCRAltoMoinho B | 6-Mai | 19h | Restelo (CIF) | Inês Domingos |
GDBonsDias B | 11 - 13 | CRCQLombos | 6-Mai | 19h | ES Ramada | Miguel Campos |
NCBenfica A | 23 - 14 | GDBonsDias A | 5-Mai | 19h | Escola José Gomes Ferreira (Benfica) | João Campilho |
Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro |
CIF | 44 - 10 | GDBonsDias C | 3-Mar | 15h | Restelo (CIF) | João Lagarto |
CCRAltoMoinho B | 12 - 10 | CCarnaxideCD C | 25-Abr | 20h | Alto do Moinho | Paula Antunes |
CCarnaxideCD B | 13 - 18 | CRCQLombos | 3-Mar | 17h30 | ES Carcavelos | Bernardo Costa |
KorfLxProject B | 17 - 31 | CDPAlexandrino | 4-Mar | 17h | Escola Sarah Afonso (Olivais) | Claudia Fonseca |
NCBenfica B | 15 - 20 | GDBonsDias A | 3-Mar | 18h30 | ES José Gomes Ferreira (Benfica) | Andreia Freitas |
KorfLxProject A | 15 - 16 | NCBenfica A | 4-Mar | 19h | Escola Sarah Afonso (Olivais) | Tiago Luz |
KorfLxProject C | 2 - 27 | GDBonsDias B | 4-Mar | 15h | Escola Sarah Afonso (Olivais) | Andreia Freitas |
CCarnaxideCD A | 23 - 9 | CCRAltoMoinho A | 4-Mar | 19h | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | David Nunes |
História: