Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro |
NCBenfica |
21 - 22 | CCarnaxideCD | 01-Dez | 20h30 | Esteiros - FMH | Bernardo Costa & Claudia Fonseca |
LISTA DE MARCADORES | |||
RANK | Jogador | Equipa | Cestos |
1º | Pedro Correia | NCBenfica | 11 |
2º | João Campilho | CCarnaxideCD | 6 |
3º | José João Coelho | CCarnaxideCD | 5 |
4º | Amândio Gomes | CCarnaxideCD | 4 |
Maria Nunes | NCBenfica | ||
5º | Cátia Correia | CCarnaxideCD | 3 |
6º | Andreia Freitas | CCarnaxideCD | 2 |
Rafael Moutinho | NCBenfica | ||
7º | Ana Cordeiro | NCBenfica | 1 |
Francisco Amaral | NCBenfica | ||
Joana Coelho | CCarnaxideCD | ||
Joana Faria | NCBenfica | ||
Luíse Costa | NCBenfica | ||
Tomás Lourenço | CCarnaxideCD |
HISTÓRIA: