Eleições FPC dia 13/07
Lista agora admitida e que irá a sufrágio no dia 13 (Quarta - Feira) no período das 19h ás 23h do corrente mês.
LISTA A
| PRESIDENTE | Mário José Monteiro Almeida |
| DIREÇÃO | |
| Presidente | Mário José Monteiro Almeida |
| Vice-Presidente | Gonçalo Barata Almeida Caldeira Batalha |
| Secretário Geral | Paula Cristina Teixeira Gomes |
| Suplente | José António Coutinho dos Santos |
| Suplente | Isabel Maria Meneses da Silva Queirós Teixeira |
| ASSEMBLEIA GERAL | |
| Presidente | Mário Filipe Rui Santos |
| Vice-Presidente | José Carlos Ferreira Pavoeiro |
| Secretário Geral | Ricardo José Ferreira Escada |
| Suplente | Vasco Miguel Morgado Dias |
| CONSELHO DE DISCIPLINA | |
| Presidente | Lúcio Miguel Correia |
| Vice-Presidente | Sílvia Delgado dos Santos Ferreira |
| Vice-Presidente | João Pedro Marquis Garcia Rodrigues |
| Suplente | Ana Cristina Gomes Lourenço da Chão |
| CONSELHO DE JUSTIÇA | |
| Presidente - José Barroco | José Pedro Resende Barroco |
| Vice-Presidente | Nuno Miguel Caetano |
| Vogal | Cátia Costa Cardoso |
| Suplente | Ana Rodrigues Ribeiro |
| CONSELHO DE ARBITRAGEM | |
| Presidente | Vitor Manuel Toscano Machado |
| Vice-Presidente | João Nuno Esteves Calado Ribeiro |
| Vogal | Ana Sofia Antunes Fortuna |
| Suplente | Luis Guilherme Faria Luz |
| CONSELHO FISCAL | |
| Fiscal Único | Floriano Tocha, Paulo Chaves & Associado SRO Lda |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
